AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【2015年】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
myucel...⋆ 1356 14 2 12 14.29 104.0 116 0.90 151 0.69 0.62 9.27 0.69 --.--
115,714 人中 » 102,526 位 72,511 位 91,275 位 54,286 位 106,306 位 78,463 位 43,234 位 94,493 位 72,030 位 95,289 位 94,547 位 84,720 位 96,727 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1356 RP
1500145014001350
2015/09/252015/11/082015/12/13

ミッション別戦績【2015年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 2 12 14.29 104.0 116 0.90 151 0.69

マップ別戦績【2015年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Fox Hunting 0 3 0.00 20.5 27 0.76 32 0.64
Black Scent 1 2 33.33 12.5 24 0.52 34 0.37
Airplane 0 2 0.00 11.0 15 0.73 18 0.61
Hammer Blow 1 1 50.00 18.5 15 1.23 22 0.84
Dual Sight 0 1 0.00 8.0 8 1.00 12 0.67
Cannon 0 1 0.00 10.0 9 1.11 12 0.83
India 0 1 0.00 8.5 9 0.94 10 0.85
Aslan 0 1 0.00 15.0 9 1.67 11 1.36

戦歴詳細【2015年】

[ 1件 〜 14件 / 14件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2015/12/13 23:19 和み亭 HOT爆破 負 x桜x Black Scent 0.0 10 0.00 11 0.00 -14
2015/12/13 22:58 和み亭 HOT爆破 負 Manほーる倶楽部 Hammer Blow 9.0 8 1.13 11 0.82 -8
2015/12/13 21:56 和み亭 HOT爆破 勝 平和主義過激派 Hammer Blow 9.5 7 1.36 11 0.86 +18
2015/12/13 21:35 WLR HOT爆破 負 和み亭 Aslan 15.0 9 1.67 11 1.36 0
2015/11/14 23:46 和み亭 HOT爆破 負 patagonia India 8.5 9 0.94 10 0.85 -17
2015/11/14 23:31 和み亭 HOT爆破 負 ANAるんるん Airplane 6.0 8 0.75 9 0.67 -12
2015/11/14 14:42 和み亭 HOT爆破 負 びっぱでっぱびーばー Black Scent 8.5 9 0.94 10 0.85 -18
2015/11/08 00:20 和み亭 HOT爆破 負 げろぼGaming Airplane 5.0 7 0.71 9 0.56 -16
2015/11/08 00:04 和み亭 HOT爆破 負 Sperrfeuer Fox Hunting 8.5 9 0.94 12 0.71 -22
2015/10/12 22:49 和み亭 HOT爆破 勝 大日本帝国日本 Black Scent 4.0 5 0.80 13 0.31 +11
2015/10/12 22:29 和み亭 HOT爆破 負 Beepx2 Cannon 10.0 9 1.11 12 0.83 -18
2015/10/02 22:14 DB でぶ デブ HOT爆破 負 PersonaL Dual Sight 8.0 8 1.00 12 0.67 -16
2015/10/02 21:34 DB でぶ デブ HOT爆破 負 名前考え中です Fox Hunting 3.0 10 0.30 10 0.30 -18
2015/09/25 17:07 JeweAry HOT爆破 負 淫夢withクッキー Fox Hunting 9.0 8 1.13 10 0.90 -14
1