AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【2020年】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
shamoG 1367 14 2 12 14.29 140.5 134 1.05 160 0.88 0.92 8.75 0.88 --.--
23,082 人中 » 22,013 位 7,948 位 13,599 位 17,427 位 19,974 位 7,866 位 16,020 位 15,473 位 7,636 位 12,825 位 14,413 位 20,448 位 14,197 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1367 RP
1500145014001350
2020/08/022020/10/272020/12/20

ミッション別戦績【2020年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 2 9 18.18 108.5 105 1.03 122 0.89
その他 0 3 0.00 32.0 29 1.10 38 0.84

マップ別戦績【2020年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
India 1 3 25.00 41.0 38 1.08 46 0.89
Aslan 1 2 33.33 37.0 27 1.37 32 1.16
HammerBlow Adv 0 2 0.00 16.0 21 0.76 25 0.64
Cannon 0 1 0.00 9.5 11 0.86 13 0.73
Black Scent 0 1 0.00 5.0 11 0.45 11 0.45
Dualsight Adv 0 1 0.00 16.0 8 2.00 13 1.23
Airplane 0 1 0.00 9.5 11 0.86 12 0.79
StoneTemple 0 1 0.00 6.5 7 0.93 8 0.81

戦歴詳細【2020年】

[ 1件 〜 14件 / 14件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2020/12/20 00:15 山田のお尻祭り HOT爆破 案山子軍団 Aslan 16.5 10 1.65 12 1.38 +17
2020/12/19 23:55 山田のお尻祭り HOT爆破 CyaNoss India 11.5 9 1.28 12 0.96 -14
2020/12/14 23:57 山田のお尻祭り HOT爆破 櫻 組 StoneTemple 6.5 7 0.93 8 0.81 -14
2020/12/14 23:09 山田のお尻祭り HOT爆破 Saucer Airplane 9.5 11 0.86 12 0.79 -16
2020/12/14 22:43 山田のお尻祭り HOT爆破 櫻 組 India 12.0 8 1.50 10 1.20 +17
2020/12/14 22:20 ll・さ・ll HOT爆破 訳あり商品 India 10.0 12 0.83 13 0.77 -13
2020/12/04 23:33 山田のお尻祭り HOT爆破 暇人部屋 Aslan 9.5 10 0.95 11 0.86 -19
2020/10/27 23:00 暇人部屋 その他 桜 組 Dualsight Adv 16.0 8 2.00 13 1.23 -9
2020/10/07 23:32 山田のお尻祭り その他 AVA新人歓迎会 HammerBlow Adv 4.0 10 0.40 12 0.33 -16
2020/10/07 23:12 山田のお尻祭り HOT爆破 AVA新人歓迎会 India 7.5 9 0.83 11 0.68 -15
2020/09/23 00:34 NewCentury HOT爆破 ll・さ・ll Aslan 11.0 7 1.57 9 1.22 -15
2020/09/02 00:21 山田のお尻祭り HOT爆破 APROGREZ Black Scent 5.0 11 0.45 11 0.45 0
2020/09/01 23:25 山田のお尻祭り その他 A trush HammerBlow Adv 12.0 11 1.09 13 0.92 -19
2020/08/02 00:18 案山子軍団 HOT爆破 OYAZy Cannon 9.5 11 0.86 13 0.73 -17
1